|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| As cotações do Deral/Seab-PR correspondem ao produto negociado no mercado de balcão: grão comercializado entre produtor e cooperativas, cerealistas ou atacadistas. O levantamento e atualização das cotações são de responsabilidade do Deral/Seab-PR - Praça não pesquisada SINF - Sem informação AUS - Ausente | |||||||||||||||||||
Farelo de Soja - CBOT