Mais notícias
Inteligência digital viabiliza cinco sacas a mais de soja por hectare
Indicador do etanol hidratado avança pela 6ª semana consecutiva
Cotações
Soja 19/11/2024 | R$ 141,98 |
Milho 19/11/2024 | R$ 73,55 |
Trigo 19/11/2024 | R$ 1.438,57 |
SuÍno 19/11/2024 | R$ 15,00 |
Tilápia 18/11/2024 | R$ 11 - 14/11/2024 |
Açúcar 19/11/2024 | R$ 167,83 |
Café 19/11/2024 | R$ 1.813,10 |
Algodão 19/11/2024 | R$ 389,25 |
Barril petróleo 23/10/2024 | R$ 427,97 |
VEJA TODAS AS COTAÇÕES
Feiras & Eventos
Com foco em qualidade da carne, Feicorte retorna ao cenário do agro
Agenda do agro
VEJA TODOS